Frézovací a vrtací centrum
- Maximální zatížení až 250 kg
- T-drážky 14 x 100 x 4
- Otáčky 10 000 ot./min
- Maximální délka nástroje 200 mm
- Maximální průměr nástroje Ø100 mm
Specifikace
TR - 603 série
| TR - 603 | TR - 603A | |||
| Rozjezdy | Osa X | mm | 600 | |
| Osa Y | mm | 400 | ||
| Osa Z | mm | 350 | 430 | |
| Stůl | Rozměry stolu | mm | 700 x 420 | |
| Maximální zatížení | kg | 250 | ||
| T-drážky | mm | 14 x 100 x 4 | ||
| Vřeteno | Otáčky | ot./min | 10000 | |
| Max. otáčky pro závitování | ot./min | 4000 | ||
| Kužel ve vřeteni | 7/24 30 | |||
| Typ | přímý pohon | |||
| Posuv | Rychloposuv X / Y / Z | m/min | 48 / 48 / 60 | |
| Strojní posuv | mm/min | 10000 | ||
| Zásobník nástrojů | Stopka nástroje | BT 30 | ||
| Kapacita zásobníku | 12 | 20 + 1 | ||
| Typ výměny | Bubnový | Ruka | ||
| Max. délka nástroje | mm | 200 | ||
| Max. průměr nástroje | mm | 100 | 63 | |
| Max. váha nástroje | kg | 2,5 | 3 | |
| Výměna nástroj / nástroj | sec | 1,4 | 1,5 | |
| Výměna | sec | 2,3 | 2,4 | |
| Ostatní | Vřeteno | kW | 3,7 / 2,2 | |
| Šířka / hloubka / výška | cm | 165 / 252 / 260 | 190 / 252 / 280 | |
| Váha stroje (cca) | kg | 3250 | 3500 | |
