Portálová obráběcí centra
- Vzdálenost mezi sloupy 3650 mm
- T - drážka 28 x 200 x 15 mmm
- Šířka stolu 3000 mm
- Pojezd osy Y 3600 mm
- 3 modely (FDW 3642, FDW 3652, FDW 3660)
Specifikace
FDW - 36 Série
Model | FDW - | 3642 | 3652 | 3660 | |
Stůl | Délka | mm | 4300 | 5300 | 6200 |
Šířka | mm | 3000 | |||
Max. zatížení | kg | 20000 | 22000 | 24000 | |
T - drážka | mm | 28 x 200 x 15 | |||
Pojezdy | Osa X | mm | 4200 | 5200 | 6000 |
Osa Y | mm | 3600 | |||
Osa Z | mm |
1100 (1400) |
|||
Osa W | mm |
1000 (1500 / 2000) každých 250 mm pozicování |
|||
Vřeteno | Vzdálenost stolu od čela vřetene | mm | 100 / 2100 (2400) | ||
Vzdálenost mezi sloupy | mm | 3650 | |||
Kužel | BT50 | ||||
Otáčky | ot./min | 5000 | |||
Výkon | kW | 22 / 26 | |||
Posuvy | Pracovní posuv | mm/min | 5 - 5000 | ||
Rychloposuv osy X / Y / Z / W | m/min | 8 / 8 / 10 / 1 | |||
Přesnost | Nájezdová přesnost | mm | 0,01 - 1000 | ||
Výměna nástroje | Kapacita nástrojů | 32 nástrojů | |||
Průměr nástroje | mm | Ø125 | |||
Max. průměr nástroje | mm | Ø220 | |||
Max. délka nástroje | mm | 400 | |||
Max. váha nástroje | kg | 20 | |||
Výběr | |||||
Ostatní | Příkon | kVA | 60 - 70 | ||
Požadavky na vzduch | kg/cm2 | 6,5 | |||
Délka stroje | mm | 11400 | 13400 | 15400 | |
Šířka stroje | mm | 8500 | |||
Výška stroje | mm | 8400 (9300) | |||
Váha | kg | 55000 | 60000 | 65000 |
Příslušenství
Standardní příslušenství | Možnosti |
Řídicí systém Fanuc 0i - MD | Řídicí systém Mitsubishi, Siemens , Heidenhain |
Chladič vřetene | Vysokotlaké chlazení středem vřetene |
N2 vyvážení | Direct drive vřeteno (15000 - 24000 ot./min) |
Dvoustupňová převodovka (1:4) | ZF 2K250 převodovka (6000 ot.) |
Nezávislý automatický mazací systém | 90° hlava (Automatická, Poloautomatická, Manuální) |
Signalizace ukončení programu | Rozšířená hlava (Automatická, Manuální) |
Tuhé závitování | AC otočná hlava (pro automatickou hlavu) |
Elektrická skříň výměníku tepla | AHC systém (pro automatickou hlavu) |
USB / RS232 / hinet interface | Toogle hlava stojanu (pro poloautomatickou a manuální hlavu) |
Chlazení | 5 ti stranná hlava (Pevný typ) |
Dvojitý odstraňovač třísek | Univerzální hlava (Pevný typ, Manuální) |
Pásový vynašeč třísek + vozík na třísky | Rozšíření posunu osy Y na 650 mm |
Cam typ na 32 nástrojů | Transformátor |
Otevřený typ ochrana proti stříkající vodě | Lineární stupnice pro osy X, Y, Z |
ATC automatická dvířka | Měření délky nástroje |
Nožní spínač pro odendání nástroje | Auto. měření pracovního prostoru |
Pracovní osvětlení | CNC rotační stůl |
Vyrovnávací šroubky s destičkami | Vnitřní chlazení držáku nástroje |
Sada nářadí + návod k obsluze | Plná skříň ochrana proti stříkající vodě |
Zařízení na čištění vody a vzduchu | Odpěňovač oleje |
Lineární měřítko osy W (2x) | 30 / 37 kW + ZF 2K300 (4500 otáček) |
Těžký provoz RAM 650 x 650 |