Horizontální obráběcí centrum
- Maximální výška obrobku 750 mm
- Maximální průměr obrobku Ø780 mm
- Maximální délka nástroje 400 mm
- Maximální průměr nástroje Ø 125 mm
- Maximální váha nástroje 20 kg
Specifikace
MH - 500 Plus
| MH - 500 Plus - Typ E | MH - 500 Plus - TYP P | ||
| Paleta | Rozměry |
500 x 500 mm |
500 x 500 mm |
| Díry pro šroub | M16 x P100 | M16 x P100 | |
| Maximální zatížení |
500 kg |
500 kg |
|
| B minimální indexace (st.) |
STD: 0,001° OPT: 1° |
STD: 0,001° OPT: 1° |
|
| Opakovaná indexace | +/- 4" | +/- 4" | |
| Počet palet | 2 | 2 | |
| Max. rychlost B-osy |
35 ot./min (0,001°) |
50 ot./min (0,001°) |
|
| Max. poměr obrobku | Ø780 mm | Ø780 mm | |
| Maximální výška obrobku | 750 mm | 750 mm | |
| Rozjezdy | Maximální rozjezd v osách X/ Y /Z | 800 / 650 / 800 mm | 800 / 650 / 800 mm |
| Vzdálenost středu vřetene k ploše stolu | 150 - 950 mm | 150 - 950 mm | |
| Vzdálenost čela vřetene do středu stolu | 50 - 700 mm | 50 - 700 mm | |
| Vřeteno | Kužel vřetene | ISO 50 | ISO 50 |
| Zakončení vřetene (vnější průměr) | Ø90 mm | Ø90 mm | |
| Otáčky vřetene |
STD: 10000 ot./min Přímý pohon OPT: 12000, 15000 ot./min Přímý pohon |
STD: 10000 ot./min Přímý pohon
OPT: 12000, 15000 ot./min Přímý pohon |
|
| Posuv | Pracovní posuv X / Y / Z | 1 - 24000 mm/min | 1 - 24000 mm/min |
| Rychloposuv | 48 m/min | 60 m/min | |
| Min nast. jednotka v ose X / Y / Z | 0,001 | 0,001 | |
| Odměřování | Optické pravítko (opt) | Optické pravítko (opt) | |
| Výměna nástrojů | Počet pozic |
STD: 40 OPT: 60, 120, 180 |
STD: 40
OPT: 60, 120, 180 |
| Výběr | Náhodné | Náhodné | |
| Max. průměr nástroje (s vynechanou kapsou) | Ø250 | Ø250 | |
| Max. délka nástroje | 400 | 400 | |
| Max. průměr nástroje | Ø125 | Ø125 | |
| Max. váha nástroje | 20 | 20 | |
| Stopka nástroje |
STD: BT50 OPT: CAT50, BBT50, HSK100A |
STD: BT50
OPT: CAT50, BBT50, HSK100A |
|
| Motory | Motor vřetene | 15 / 18,5 kW | 22 / 26 kW |
| Servomotor v osách X / Y / Z / B | 3 / 7 / 7 / 4 kW | 4,5 / 5,5 / 5,5 / 4 (α is Motor, ABS type) | |
| Motor pro mazání vřetene | 370 W | 370 W | |
| Centrální mazací systém | 12 W | 12 W | |
| Hydraulický motor | 3,7 kW | 3,7 kW | |
| Motor chlazení (pro nástroj / tříska) | 1,27 / 3 | 1,27 / 3 | |
| Motor vynašeče třísek | 200 W | 200 W | |
| Motor výměny nástroje | 3 kW | 3 kW | |
| Motor pro dvojitý zásobník |
3 kW |
3 kW | |
| Přesnost | Pozicovýání | +/- 0,004 | +/- 0,004 |
| Opakovatelná přesnost | +/- 0,003 | +/- 0,003 | |
| Ostatní | Výměna nástroje T-T | 3,5 s / 20 kg | 2,1 s / 20 kg, 1,9 s / 10 kg |
| Výměna palety P-P | 6,8 s | 6,8 s | |
| Výška | 4070 mm | 4070 mm | |
| Vnější rozměry (délka x šířka) | 4650 x 3360 mm | 4650 x 3360 mm | |
| Přepravní rozměry (délka x šířka x výška) |
4920 x 2290 x 2560 mm (Stroj) 4880 x 2300 x 2250 mm (incl. / 60 nástrojů) |
4920 x 2310 x 2560 (Stroj) 4880 x 2300 x 2250 (incl. / 60 nástrojů) |
|
| Váha stroje (cca) | 16460 kg / 40 nástrojů | 16460 / 40 nástrojů | |
| Přepravní váha (cca) | 17760 kg / 40 nástrojů | 17760 / 40 nástrojů |
Příslušenství
| Standardní příslušenství | Možnosti |
| Řídicí systém Fanuc 0i - MF | Řídicí systém Fanuc 31i |
| Otáčky vřetene: 10000 ot./min | Řídicí systém Siemens |
| BT 50 | Řídicí systém Mitsubishi |
|
Motor vřetene: E Typ : 15 / 18 kW; P Typ: 22 / 26 kW |
Řídicí systém Heidenhain |
| Mazací a chladící systém vřetene | Zásobník nástrojů: 60 / 120 / 180 pozic |
| Zásobník nástrojů: 40 pozic | Indexace stolu 1° |
| Chlazení | Otáčky vřetene (Typ P): 12000 ot./min |
| Automatický mazací systém | Automatické měření délky nástroje |
| Vyrovnávací šrouby s destičkami | Automatické měření kusu |
| Pásový vynašeč třísek + vozík na třísky | Hrablový vynašeč třísek |
| 2 palety | Palety s T drážkou |
| Osvětlení pracovního prostoru | APC s 6 paletami |
| M80 automatické vypnutí stroje | Rotační okénko |
| Tuhé závitování | Odlučovač oleje |
| THK lineární vedení (P typ) | Vysokotlaké chlazení středem vřetene ( 20 - 70 bar) |
| Stabilizér |












