Horizontální obráběcí centrum
- Maximální výška obrobku 640 mm
- Maximální průměr obrobku Ø570 mm
- Maximální délka nástroje 300 mm
- Maximální průměr nástroje Ø 76 mm
- Maximální váha nástroje 7 kg
Specifikace
MH - 500
| MH - 500 | ||
| Paleta | Rozměry |
STD: 500 x 500 mm OPT: 400 x 400 mm |
| Díry pro šroub | STD: 24-M16xP100; OPT: 15-M16xP100 | |
| Maximální zatížení |
STD: 500 kg OPT: 400 kg |
|
| B minimální indexace (st.) |
STD: 0,001° OPT: 1° |
|
| Opakovaná indexace | +/- 4" | |
| Počet palet | 2 | |
| Max. rychlost B-osy |
STD: 33,3 ot./min OPT: 25 ot./min |
|
| Max. poměr obrobku | Ø570 mm | |
| Maximální výška obrobku | 640 mm | |
| Rozjezdy | Maximální rozjezd v osách X/ Y /Z | 610 / 510 / 680 mm |
| Vzdálenost středu vřetene k ploše stolu | 140 - 750 mm | |
| Vzdálenost čela vřetene do středu stolu | 30 - 540 mm | |
| Vřeteno | Kužel vřetene | ISO 40 |
| Zakončení vřetene (vnější průměr) | Ø65 mm | |
| Otáčky vřetene |
STD: 10000 ot./min OPT: 12000 ot./min |
|
| Posuv | Pracovní posuv X / Y / Z | 1 - 24000 mm/min |
| Rychloposuv | STD: 32; OPT: 48 | |
| Min nast. jednotka v ose X / Y / Z | 0,001 | |
| Odměřování | Optické pravítko (opt) | |
| Výměna nástrojů | Počet pozic |
STD: 40 OPT: 60 |
| Výběr | Nejkratší cesta | |
| Max. průměr nástroje (s vynechanou kapsou) | Ø127 | |
| Max. délka nástroje | 300 | |
| Max. průměr nástroje | Ø76 | |
| Max. váha nástroje | 7 | |
| Stopka nástroje |
STD: BT40 OPT: CAT40, DIN40, HSK63A |
|
| Motory | Motor vřetene | STD: α12i 11/15; OPT: α15i 15/18,5 |
| Servomotor v osách X / Y / Z / B | α22/ α22/ α22 /α12; 4 / 4 / 4 / 3 kW | |
| Motor pro mazání vřetene | 370 W | |
| Centrální mazací systém | 12 W | |
| Hydraulický motor | 2,25 kW | |
| Motor chlazení (pro nástroj / tříska) | 1,27 / 3 | |
| Motor vynašeče třísek | 200 W | |
| Motor výměny nástroje | 0,373 kW | |
| Motor pásového vynašeče třísek |
0,56 kW / 40 nástrojů 0,75 kW / 60 nástrojů |
|
| Přesnost | Pozicovýání | +/- 0,004 |
| Opakovatelná přesnost | +/- 0,003 | |
| Ostatní | Výměna nástroje T-T | 3,3 s |
| Výměna palety P-P | 10 s | |
| Výška | 2540 mm | |
| Vnější rozměry (délka x šířka) | 4700 x 2980 mm | |
| Přepravní rozměry (délka x šířka x výška) |
4940 x 2290 x 2500 mm (Stroj) 3500 x 2280 x 2550 mm (incl. / 40 nástrojů) |
|
| Váha stroje (cca) | 11050 kg / 40 nástrojů | |
| Přepravní váha (cca) | 12100 kg / 40 nástrojů |
Příslušenství
| Standardní příslušenství | Možnosti |
| Řídicí systém Fanuc 0i - MF | Řídicí systém Fanuc 31i |
| Otáčky vřetene: 10000 ot./min | Řídicí systém Siemens |
| BT 40 | Řídicí systém Mitsubishi |
| Motor vřetene: 11 / 15 kW | Řídicí systém Heidenhain |
| Mazací a chladící systém vřetene | Zásobník nástrojů: 60 pozic |
| Zásobník nástrojů: 40 pozic | Indexace stolu 1° |
| Chlazení | Otáčky vřetene 12000 ot./min |
| Automatický mazací systém | Automatické měření délky nástroje |
| Indexace stolu 0,001° | Automatické měření kusu |
| Šnekový vynašeš 2x | Vysokotlaké chlazení středem vřetene ( 20 - 70 bar) |
| Podložky pro vyvážení stroje | Hrablový vynašeč třísek |
| Pásový vynašeč třísek + vozík na třísky | Rotační okénko |
| 2 palety | APC s 6 paletami |
| Osvětlení pracovního prostoru | Stroj s 1 paletou |
| Tuhé závitování | Odlučovač oleje |
| M 80 automatické vypnutí stroje | |










