Tuhé CNC soustruhy s rovným ložem řady LC
- Stabilní litý vřeteník skříňové konstrukce
- M-kódem měněné otáčkové řady vřetena
- S-kódem měněné nekonečně proměnné otáčky
- Tři "V" vedení pro vyšší tuhost
- Plný výkon při nízkých otáčkách vřetena
- Vysoký kroutící moment (166x kroutící moment motoru vřetena)
Specifikace
LC Série
LC 30 | LC 35 | LC 40 | ||
Kapacita | Oběžný průměr nad ložem |
770 mm (30") |
895 mm (35") |
1020 mm (40") |
Oběžný průměr nad příčnými saněmi | 350 mm (13.8") | 480 mm (18.9") | 610 mm (24") | |
Výška hrotů |
390 mm (15.3") |
455 mm (18") |
520 mm (20.5") |
|
Vzdálenost mezi hroty |
1200 / 2200 / 3200 / 4200 / 5200 / 6200 mm (47.2") / (86.6") / (126") / (165.4") / 204.7") / 244.1") |
|||
Šířka lože / pomocného vedení | 560 mm (22") | |||
Vřeteno |
Otáčky vřetena | |||
A2-11 (6") |
11 - 600 rpm (OPT: 15 - 800 rpm) |
|||
A2-15 (9") | 11 - 450 rpm (OPT: 15 - 600 rpm) | |||
A2-20 (12", 14.5") | - | - | 11 - 400 rpm | |
Osa vřetena | MT6 | |||
Šířka příčných saní | 380 mm (15") | |||
Šířka suportu | 885 mm (34.8") | |||
Revolver |
Revolverová hlava |
H4-250 nebo V8 Hydraulic |
||
Rozměr nástroje | H4 32x32 nebo V8 32x32, Ø50 | |||
Pojezd v ose X | 530 mm (20.9") | |||
Pojezd v ose Z | 1200 mm (47.2") - 6200 mm (244.1") | |||
Rychloposuv v ose X / Ø kuličkového šroubu | 6M / min, Ø40 mm * p5 | |||
Rychloposuv v ose Z / Ø kuličkového šroubu |
6M / min, 1M - 5M (Ø63 mm * p10), 6 - 8M (Ø80 mm * p10) |
|||
Koník | Ø pinoly | Ø185 mm (7.3") rotující pinola, Opt. Ø250 mm (9.8") | ||
Dráha pinoly | 250 mm (9.84") | |||
Kužel pinoly | MT6 | |||
Motory | Servo motor osy X | Fanuc α22i 4 kW | ||
Servo motor osy Z |
1-4M Fanuc α22i 4 kW, 5-8M Fanuc α30i 7 kW, 4-8M Gear Box |
|||
Motor vřetena | Fanuc α18i 18,5 / 22 kW | |||
Čerpadlo mazání | 25 W | |||
Motor čerpadla mazání | 0,845 kW | |||
Motor čerpadla hydrauliky | 2,25 kW | |||
Váha | Váha stroje | 9700 kg | 10100 kg | 10500 kg |
Příslušenství
Standardní příslušenství | Příslušenství za příplatek |
Řízení a pohony Fanuc | Větší vrtání vřetene, motor a vyšší otáčky |
Hydraulická revolverová hlava H4 nebo V8 | Chladič oleje vřetena |
Autom. systém chlazení, hydrauliky & mazání | Sklíčidla, adaptor zadního sklíčidla & lícní deska |
Kluzné vedení na příčných saních | Osa C nebo indexace vřetena po 5° nebo orientace vřetena po 15° |
Ochrana proti rozstřiku | Revolver. hlava pro poháněné nástroje |
Vrtání vřetena 6" | Nožový držák pro speciální vyvrtávací tyč |
Pracovní osvětlení | Vysokotlaké chlazení |
Hydraul. koník s otočnou pinolou | Dvojice revolver. hlav (přední V8, zadní H4) |
Optické pravítko | Jiný řídící systém |
Skřínka na nářadí s nářadím | Přístroj pro seřízení nástrojů |
Dopravník třísek (šnekový pro přední vynášení, řetězový pro zadní) | Pevná luneta & pohyblivá luneta (rozsah, hydraulická nebo ruční) |
Přídavné zařízení pro výkonné frézování | |
Osa Y (s přídav. zařízením pro výkonné frézování) | |
Brousící vřeteník na revolver. hlavě nebo na příčných saních | |
Řetězový dopravník třísek zepředu | |
Extra pinola koníku Ø250/315 (A2-8) |