Soustruh s dvěma vřeteny
- Motor vřetene 5,5/7,5 a 9/11 kW
- Oběžný průměr nad ložem až 490 mm
- Maximální soustružená délka až 500 mm
- Maximální soustružený průměr až Ø490 mm
- Otáčky vřetene 60-6000 a 42-4200 ot./min
Specifikace
CNC revolverový
| Model | ST - N200DS | ST - N200DS - B | ST - N200DST | ST - N200DST - B | |
| Kapacita | Oběžný průměr nad ložem | 600 mm | 650 mm | 620 mm | 620 mm |
| Max. soustružený průměr | 245 mm | 490 mm | 440 mm | 440 mm | |
| Max. soustružená délka | 260 mm | 500 mm | 310 mm | 290 mm | |
| Hlavní vřeteno | Zakončení vřetene | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
| Vrtání vřetene | 56 mm | 61 mm | 56 mm | 61 mm | |
| Kapacita pro tyč | 45 mm | 51 mm | 45 mm | 51 mm | |
| Ložiska vřetene (vnitř. průměr) | 90 mm | 100 mm | 91 mm | 100 mm | |
| Hydr. ovládané sklíčidlo | 169 mm | 210 mm | 169 mm | 210 mm | |
| Otáčky vřetene | 60-6000 ot./min | 42-4200 ot./min | 60-6000 ot./min | 42-4200 ot./min | |
| Protivřeteno | Zakončení vřetene | A2-5 | A2-5 | ||
| Vrtání vřetene | 56 mm | 62 mm | 56 mm | ||
| Kapacita pro tyč | 45 mm | 52 mm | 45 mm | ||
| Ložiska vřetene (vnitř. průměr) | 90 mm | 90 mm | |||
| Hydr. ovládané sklíčidlo | 169 mm | 169 mm | |||
| Otáčky vřetene | 60-6000 ot./min | 60-6000 ot./min | |||
| Zdvih osy E | 260 mm | 500 mm | 510 mm | ||
| Rychloposuv osy E | 20 m/min | 20 m/min | |||
| Revolver | Počet pozic | 12 (SERVO) | Levý: 12, pravý: 12 (SERVO) | ||
| X zdvih osy: X1 | 165 mm | 280 mm | L: 245 mm | L: 245 mm | |
| X2 | R: 245 mm | R: 245 mm | |||
| Z zdvih osy: Z1 | 310 mm | 560 mm | L: 342 mm | L: 245 mm | |
| Z2 | R: 342 mm | R: 245 mm | |||
| Rychloposuv: X1,X2 | 20 m/min | 20 m/min | |||
| Z1,Z2 | 20 m/min | 20 m/min | |||
| Čas výměny | 0,2 sec | Levý, pravý: 0,2 sec | |||
| Držák nástroje | VDI 30, 20 mm | Levý, pravý: VDI 30, 20 mm | |||
| Max. vrtací tyč |
32 mm (1,25") |
Levý, pravý: 32 mm | |||
| Motory | Hlavní vřeteno | α 12iP, 5,5/7,5 kW | α 18iP 9/11 kW | α 12iP 5,5/7,5 kW | α 18iP 9/11 kW |
| Protivřeteno | Fanuc α 6i, 5,5/7,5 kW | Fanuc α 6i, 5,5/7,5 kW | |||
| X servo motor, X1 | α 8iB, 1,6kW | α 8iB, 1,6 kW | α 8iB, 1,6 kW | α 8iB, 1,6 kW | |
| X2 | α 8iB, 1,6 kW | α 8iB, 1,6 kW | |||
| Z servo motor, Z1 | α 8iB, 1,6 kW | α 8iB, 1,6 kW | |||
| Z2 | α 8iB, 1,6 kW | ||||
| Hydraulika | 1,5 kW (2HP) | 1,5 kW (2HP) | |||
| Chlazení | 750 W (1HP) | 750 W (1HP) | |||
| Ostatní | Přepravní rozměry | 3720 x 2050 x 2240 (mm) | 4020 x 2060 x 2300 (mm) | 4140 x 2210 x 2550 (mm) | 4280 x 2200 x 2480 (mm) |
| Přepravní váha | 5830 kg | 7030 kg | 7830 kg | 7880 kg |
