Kontaktujte nás

+420 774 553 553

info@stcom.cz

hbv-4-5-6-8Model: HBV-4”, 5”, 6”, 8”

  • Tlakem vzduchu 6 kg/cm² může být dosaženo mimořádné upínací síly 0-8000 kg.
  • Nastavitelná upínací síla 0-8000kg v závislosti na materiálu obrobku.
  • Bezpečnostní rozsah je 8 mm

Poptávkový formulář

 

Specifikace

Specifikace

schema

Materiál: FCD 60 tvárná litina. Tvrdost: HRC 50°

Model A B C D E F G H I
HBV-4"-100 145 mm 100 ± 0,01 mm 100 mm 145 mm 18 mm 320 mm 475 mm 100 mm 14 mm
HBV-5"-150 157 mm 105 ± 0,01 mm 150 mm 145 mm 18 mm 380 mm 560 mm 130 mm 14 mm
HBV-6"-160 157 mm 105 ± 0,01 mm 160 mm 147 mm 18 mm 400 mm 580 mm 160 mm 14 mm
HBV-6"-250 157 mm 105 ± 0,01 mm 250 mm 147 mm 18 mm 490 mm 670 mm 160 mm 14 mm
HBV-8"-300 170 mm 110 ± 0,01 mm 300 mm 180 mm 18 mm 570 mm 750 mm 200 mm 14 mm
Model J K Max. upínací síla Bezpečnostní rozsah Váha
HBV-4"-100 15 mm 48 mm 0 - 3 500 kg 8 mm 29 kg
HBV-5"-150 15 mm 55 mm 0 - 3 500 kg 8 mm 40 kg
HBV-6"-160 15 mm 55 mm 0 - 5 000 kg 8 mm 50 kg
HBV-6"-250 15 mm 55 mm 0 - 5 000 kg 8 mm 56 kg
HBV-8"-300 18 mm 63 mm 0 - 8 000 kg 8 mm 90 kg

Upínací síla

Upínací síla

graf

© 2007 - 2024 ST COM s.r.o.