Kontaktujte nás

+420 774 553 553

info@stcom.cz

hav-4-5--6-8-12Model: HAV-4”, 5”, 6”, 8”, 12”

  • Důležité povrchy jsou broušené a zahrnují: vrchní a spodní plochy tělesa a pevné a pohyblivé čelisti.
  • Povrchově kaleno pro zvýšení pevnosti a omezení opotřebení.
  • Speciálně upravený a zcela zakrytovaný vodící šroub.
  • Čtyři polohy upínacích čelistí umožňující zvýšit upínací kapacitu jejich vnějším umístěním.

Poptávkový formulář

 

Specifikace

Specifikace

schema

 

No Model 1 2 3 4
V-34 HAV-4" 107 mm 154 mm 220 mm 271 mm
V-35 HAV-5" 110 mm 163 mm 249 mm 304 mm
V-36 HAV-6" 138 mm 201 mm 304 mm 368 mm
V-37 HAV-8" 198 mm 264 mm 402 mm 476 mm
V-38 HAV-12" 320 mm 400 mm 480 mm 560 mm
No Model A B C D E F G H I J K Váha
V-34 HAV-4" 87 mm 30 mm 107 mm 242 mm 318 mm 230 mm 172 mm 19 mm 15 mm 16 mm 58 mm 20 kg
V-35 HAV-5" 98 mm 32 mm 110 mm 280 mm 355 mm 256 mm 210 mm 19 mm 15 mm 16 mm 66 mm 29 kg
V-36 HAV-6" 110 mm 40 mm 138 mm 336 mm 405 mm 300 mm 238 mm 19 mm 18 mm 18 mm 72 mm 41 kg
V-37 HAV-8" 136 mm 55 mm 198 mm 422 mm 555 mm 380 mm 305 mm 19 mm 24 mm 18 mm 84 mm 80 kg
V-38 HAV-12" 219 mm - 320 mm - 738 mm - 408 mm 19 mm 24 mm - 102 mm 125 kg

© 2007 - 2024 ST COM s.r.o.